|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chứng nhận: | CE | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm | Vật liệu áp dụng: | Kim loại |
| Từ khóa: | Robot hàn 6 trục | PHONG TỤC: | Chấp nhận |
| Làm nổi bật: | Máy hàn laser robot cho triển lãm,Máy laser robot hàn thẩm mỹ,robot hàn laser triển lãm với bảo hành |
||
![]()
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CHO VỀNHÂN VĂN HỌC
|
Thông số cánh tay robot
|
Tải trọng |
1077mm |
|
|
Định vị lặp lại |
7kg |
||
|
Tốc độ tối đa của công cụ |
±0.02mm |
||
|
Tốc độ tối đa của công cụ 3000mm/s |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Công suất định mức |
1500W |
||
|
Nhiệt độ |
-5~55℃ |
||
|
Độ ẩm |
5%~90%RH, không ngưng tụ |
||
|
Chế độ lắp đặt |
Góc tùy ý |
||
|
chế độ Góc tùy ý |
IP65 |
||
|
cân nặng |
68kg |
||
|
Độ ồn |
Độ ồn |
||
|
mức ≤60dB |
Cổng I/O |
||
|
1/0 |
Cổng 24V/18;DI:2D0:2AI |
Cổng công cụ |
|
|
Cổng COM |
Thông số chuyển động khớp |
EtherCAT Thông số chuyển động khớp |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Tốc độ |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Tốc độ |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Thông số cánh tay robot |
||
|
J6 |
Thông số cánh tay robot |
||
|
|
Thông số cánh tay robot |
||
![]()
Tầm với tối đa
| Tầm với tối đa | |||
| 2027mm | Tải trọng | 6kg | |
| Định vị lặp lại | ±0.05mm | ||
| Tốc độ tối đa của công cụ | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Tần số | EtherCAT/1KHz | ||
| Công suất định mức | 1500W | ||
| Nhiệt độ | -5~55℃ | ||
| Độ ẩm | 5%~90%RH, không ngưng tụ | ||
| Chế độ lắp đặt | Góc tùy ý | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||
| cân nặng | 68kg | ||
| Độ ồn | ≤60dB | ||
| Cổng làm việc | Cổng I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Cổng công cụ | Cổng COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Thông số chuyển động khớp | Phạm vi chuyển động | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Thông số cánh tay robot | ||
| J6 | Thông số cánh tay robot | ||
| Thông số cánh tay robot | |||
![]()
| Tầm với tối đa | |||
| 2027mm | Tải trọng | 20kg | |
| Định vị lặp lại | ±0.05mm | ||
| Tốc độ tối đa của công cụ | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Tần số | EtherCAT/1KHz | ||
| Công suất định mức | 1500W | ||
| Nhiệt độ | -5~55℃ | ||
| Độ ẩm | 5%~90%RH, không ngưng tụ | ||
| Chế độ lắp đặt | Góc tùy ý | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||
| cân nặng | 68kg | ||
| Độ ồn | ≤60dB | ||
| Cổng làm việc | Cổng I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Cổng công cụ | Cổng COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Thông số chuyển động khớp | Phạm vi chuyển động | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Coco
Tel: +86 13377773809