|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chứng nhận: | CE | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 2 năm | Vật liệu áp dụng: | Kim loại |
| Từ khóa: | Robot hàn 6 trục | PHONG TỤC: | Chấp nhận |
| Làm nổi bật: | Hệ thống hàn laser robot chính xác,Máy hàn laser robot với độ lặp lại ± 0,03mm |
||
![]()
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CHO VỀNHÂN VĂN HỌC
|
Thông số cánh tay robot
|
Định vị lặp lại |
1077mm |
|
|
Tốc độ tối đa của công cụ |
7kg |
||
|
ControlBus/Tần số |
±0.02mm |
||
|
Tốc độ tối đa của công cụ 3000mm/s |
260W |
||
|
Nhiệt độ |
-5~55℃ |
||
|
Độ ẩm |
5%~90%RH, không ngưng tụ |
||
|
Chế độ lắp đặt |
Góc tùy ý |
||
|
Cấp độ bảo vệ |
IP65 |
||
|
chế độ Góc tùy ý |
68kg |
||
|
Mức độ ồn |
≤60dB |
||
|
Cổng làm việc |
Mức độ ồn |
||
|
≤60dB Cổng làm việc |
Cổng công cụ |
||
|
Cổng |
24V/18;DI:2D0:2AI Cổng công cụ |
Cổng COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
J1 |
Thông số chuyển động khớp Phạm vi chuyển động |
|
| J2
|
-360°~360° J2 |
J3 |
210°/s |
|
J4 |
J6 |
||
|
J5 |
J5 |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
Tốc độ tối đa |
||
|
|
210°/s |
||
|
J2 210°/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
Tải trọng
| Tải trọng | |||
| 20kg | Định vị lặp lại | ±0.05mm | |
| Tốc độ tối đa của công cụ | 3000mm/s | ||
| ControlBus/Tần số | EtherCAT/1KHz | ||
| Công suất định mức | 260W | ||
| Nhiệt độ | -5~55℃ | ||
| Độ ẩm | 5%~90%RH, không ngưng tụ | ||
| Chế độ lắp đặt | Góc tùy ý | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||
| cân nặng | 68kg | ||
| Mức độ ồn | ≤60dB | ||
| Cổng làm việc | Cổng I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Cổng công cụ | ||
| Cổng COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Thông số chuyển động khớp | |
| Phạm vi chuyển động | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°/s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| Tải trọng | |||
| 20kg | Định vị lặp lại | ±0.05mm | |
| Tốc độ tối đa của công cụ | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Tần số | EtherCAT/1KHz | ||
| Công suất định mức | 1500W | ||
| Nhiệt độ | -5~55℃ | ||
| Độ ẩm | 5%~90%RH, không ngưng tụ | ||
| Chế độ lắp đặt | Góc tùy ý | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||
| cân nặng | 68kg | ||
| Mức độ ồn | ≤60dB | ||
| Cổng làm việc | Cổng I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Cổng công cụ | ||
| Cổng COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Thông số chuyển động khớp | |
| Phạm vi chuyển động | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°/s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Coco
Tel: +86 13377773809